A PLUGY és PLUGSY ballonok a hagyományos csőelzáró ballonok családjába tartoznak. Minden csőelzáró ballon fel van szerelve a felújításhoz szükséges gyorscsatlakozóval. A csőelzáró ballonokon elhelyezésre kerültek szemescsavarok is, amelyeknek a mérete a csőelzáró ballonok méretétől függ. A csőelzáró ballonok behelyezhetőek 600 x 600 mm méretű aknákon keresztül és rugalmasságuknak köszönhetően egészen 90 fokban hajlíthatóak. Erőteljesen nyújthatóak, így ha megfelelően választunk, különböző átmérőjű csővezetékeket is lezárhatunk néhány csőelzáró ballonnal. A többcélú csőelzáró ballonok csővezetékek lezárására és csővezetékek levegővel vagy vízzel végzett vízzárósági vizsgálatához használhatóak.

A SAVA Plugy és Plugsy csőelzáró ballonok:

  • felületi mintázata optimális,
  • anyaguk tökéletes gumikeverék Rayon-kevlár erősítéssel,
  • megfelelő hosszúságúak,
  • tömegük kicsi,
  • kiemelkedő a tömítőképességük, korrózióállóságuk,
  • nagy a méretválasztékuk,
  • és garantált a biztonság a munkavégzés közben.
Termék megnevezésMin. átmérő Max. átmérő KivitelTöltőnyomásLeeresztett ballon átmérőLeeresztett ballon hosszTömegVegyszerállóságSzemescsavar
Plugy 40-7040 mm70 mmZáróballon2,5 bar35 mm160 mm0,2 kgHagyományos (NR/BR)-
Plugy 70-15070 mm150 mmZáróballon2,5 bar68 mm300 mm0,4 kgHagyományos (NR/BR)-
Plugy 100-200100 mm200 mmZáróballon2,5 bar92 mm500 mm1,35 kgHagyományos (NR/BR)Opcionális
Plugy 150-200150 mm200 mmZáróballon2,5 bar142 mm350 mm1,85 kgHagyományos (NR/BR)-
Plugy 150-300150 mm300 mmZáróballon2,5 bar142 mm540 mm2,6 kgHagyományos (NR/BR)Opcionális
Plugy 200-400200 mm400 mmZáróballon2,5 bar192 mm600 mm3,6 kgHagyományos (NR/BR)Opcionális
Plugy 300-525300 mm525 mmZáróballon2,5 bar272 mm630 mm6,8 kgHagyományos (NR/BR)Opcionális
Plugy 300-600300 mm600 mmZáróballon3 bar272 mm630 mm7,5 kgHagyományos (NR/BR)-
Plugy 350-600350 mm600 mmZáróballon2,5 bar322 mm830 mm9,8 kgHagyományos (NR/BR)Opcionális
Plugy 375-750375 mm750 mmZáróballon2,5 bar342 mm1050 mm11,9 kgHagyományos (NR/BR)Opcionális
Plugy 500-800500 mm800 mmZáróballon2,5 bar472 mm1150 mm19,5 kgHagyományos (NR/BR)Opcionális
Plugy 500-1000500 mm1000 mmZáróballon1,5 bar472 mm1150 mm19,5 kgHagyományos (NR/BR)Opcionális
Plugy 600-1200600 mm1200 mmZáróballon1,5 bar574 mm1450 mm38 kgHagyományos (NR/BR)Opcionális
Plugy 750-1500750 mm1500 mmZáróballon1 bar600 mm2300 mm75 kgHagyományos (NR/BR)Opcionális
Plugy 800-1800800 mm1800 mmZáróballon1 bar600 mm3000 mm106 kgHagyományos (NR/BR)-
Tovább a webshophoz
Termék megnevezéseMin. átmérő Max. átmérő KivitelTöltőnyomásLeeresztett ballon átmérőLeeresztett ballon hosszTömegVegyszerállóságBypass átmérő
Plugsy 70-15070 mm150 mmÁteresztéses2,5 bar68 mm300 mm1,7 kgHagyományos (NR/BR)1/2"
Plugsy 100-200100 mm200 mmÁteresztéses2,5 bar92 mm500 mm2,7 kgHagyományos (NR/BR)1"
Plugsy 150-200150 mm200 mmÁteresztéses2,5 bar142 mm350 mm3,3 kgHagyományos (NR/BR)1"
Plugsy 150-300150 mm300 mmÁteresztéses2,5 bar142 mm540 mm4,3 kgHagyományos (NR/BR)1"
Plugsy 200-400200 mm400 mmÁteresztéses2,5 bar192 mm600 mm7 kgHagyományos (NR/BR)1"
Plugsy 300-525300 mm525 mmÁteresztéses2,5 bar272 mm630 mm12 kgHagyományos (NR/BR)2"
Plugsy 300-600300 mm600 mmÁteresztéses3 bar272 mm630 mmHagyományos (NR/BR)2"
Plugsy 350-600350 mm600 mmÁteresztéses2,5 bar322 mm830 mm16 kgHagyományos (NR/BR)2"
Plugsy 375-750375 mm750 mmÁteresztéses2,5 bar342 mm1050 mm19,7 kgHagyományos (NR/BR)2"
Plugsy 500-800500 mm800 mmÁteresztéses2,5 bar472 mm1150 mm32,5 kgHagyományos (NR/BR)2"
Plugsy 500-1000500 mm1000 mmÁteresztéses1,5 bar472 mm1150 mm32,5 kgHagyományos (NR/BR)2"
Plugsy 600-1200600 mm1200 mmÁteresztéses1,5 bar574 mm1450 mm55,5 kgHagyományos (NR/BR)4"
Plugsy 750-1500750 mm1500 mmÁteresztéses1 bar600 mm2300 mm91 kgHagyományos (NR/BR)4"
Plugsy 800-1800800 mm1800 mmÁteresztéses1 bar600 mm3000 mm117 kgHagyományos (NR/BR)4"
Tovább a webshophoz

Maximális ellennyomás

Csőátmérő /
Ballon méret
407010015020025030035040050060080010001200130014001500160017001800
40-702 bar1,2 bar
70-1502,2 bar1,7 bar1,3 bar
100-2002,2 bar1,7 bar1,3 bar
150-2002 bar1,5 bar
150-3002,2 bar2 bar1,4 bar1,2 bar
200-4002,2 bar2 bar1,7 bar1,5 bar1,2 bar
200-5002,3 bar2,2 bar2,1 bar1,7 bar1,5 bar0,7 bar
300-5252 bar1,7 bar1,5 bar1,2 bar
300-6002,2 bar2 bar1,7 bar1,2 bar0,4 bar
350-6002,1 bar1,9 bar1,6 bar1,3 bar
375-7502 bar1,7 bar1,4 bar
500-8001,8 bar1,4 bar1,1 bar
500-10001,0 bar0,8 bar0,6 bar0,5 bar
600-12001 bar0,7 bar0,6 bar0,5 bar
750-15001 bar0,9 bar0,8 bar0,7 bar0,6 bar0,5 bar
800-18001 bar1 bar0,9 bar0,8 bar0,7 bar0,6 bar0,5 bar0,5 bar0,4 bar

Kiegészítők

Védőköpeny

Tovább a webshopba

Kezelőarmatúra manométerrel és biztonsági szeleppel

Tovább a webshopba

Levegőtömlő

Tovább a webshopba

3 részes teleszkópos alumínium rúd

Tovább a webshopba

Tovább a webshopba