Elzáróballonok kisebb átmérőkhöz. Az extra rövid kivitelű csőelzáró ballonok ideálisan megfelelnek duguláselhárítási feladatoknál.
Jellemzői:
- minden típusú csővezetékhez használhatók
- gépkocsi gumiabroncs-felfúvató szeleppel vannak felszerelve
- normál gumiabroncs pumpával is felfújhatók
- a lánccal ellátott szemcsavar és a speciálisan kialakított fogantyú megkönnyítik a munkavégzést

Termék megnevezése | Min. átmérő | Max. átmérő | Kivitel | Töltőnyomás | Leeresztett ballon átmérő | Leeresztett ballon hossz | Tömeg | Vegyszerállóság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plugy Z 20-33 | 20 mm | 33 mm | Záróballon | 2,5 bar | 19 mm | 65 mm | 0,01 | Hagyományos (NR/BR) |
Plugy Z 33-40 | 33 mm | 40 mm | Záróballon | 2,5 bar | 32 mm | 70 mm | 0,09 | Hagyományos (NR/BR) |
Plugy Z 50 | 50 mm | Záróballon | 2,5 bar | 45 mm | 72 mm | 0,11 | Hagyományos (NR/BR) | |
Plugy Z 50-75 | 50 mm | 75 mm | Záróballon | 2,5 bar | 45 mm | 80 mm | 0,12 | Hagyományos (NR/BR) |
Plugy Z 75 | 75 mm | Záróballon | 2,5 bar | 70 mm | 85 mm | 0,23 | Hagyományos (NR/BR) | |
Plugy Z 75-100 | 75 mm | 100 mm | Záróballon | 2,5 bar | 70 mm | 100 mm | 0,25 | Hagyományos (NR/BR) |
Plugy Z 100 | 100 mm | Záróballon | 2,5 bar | 85 mm | 145 mm | 0,43 | Hagyományos (NR/BR) | |
Plugy Z 100-150 | 100 mm | 150 mm | Záróballon | 2,5 bar | 85 mm | 165 mm | 0,47 | Hagyományos (NR/BR) |
Plugy Z 150 | 150 mm | Záróballon | 2,5 bar | 142 mm | 190 mm | 1,23 | Hagyományos (NR/BR) | |
Plugy Z 150-200 | 150 mm | 200 mm | Záróballon | 2,5 bar | 142 mm | 220 mm | 1,32 | Hagyományos (NR/BR) |
Plugy Z 175-204 | 175 mm | 204 mm | Záróballon | 2,5 bar | 174 mm | 220 mm | 2,1 | Hagyományos (NR/BR) |
Plugy Z 219-254 | 219 mm | 254 mm | Záróballon | 2,5 bar | 218 mm | 250 mm | 3,4 | Hagyományos (NR/BR) |
Plugy Z 275-305 | 275 mm | 305 mm | Záróballon | 2,5 bar | 274 mm | 290 mm | 5,1 | Hagyományos (NR/BR) |
Maximális ellennyomás
Csőátmérő / Ballon méret | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1″ | 2,2 bar | ||||||||
1 1/2″ | 2,2 bar | ||||||||
2″ | 1,8 bar | ||||||||
2″– 3″ | 2 bar | 1,5 bar | |||||||
3″ | 1,5 bar | ||||||||
3″– 4″ | 1,8 bar | 1,2 bar | |||||||
4″ | 1,9 bar | ||||||||
4″– 6″ | 1,9 bar | 1,6 bar | |||||||
6″ | 2,2 bar | ||||||||
6″– 8″ | 2,2 bar | 1,4 bar | |||||||
8″ | 1,3 bar | ||||||||
10″ | 1,5 bar | ||||||||
12″ | 1,8 bar |